นอกขอบเขต: ตารางวันที่ - มีนาคม 2024

ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

นอกขอบเขต: ตารางวันที่

นอกขอบเขต Ephemeris - วันที่

เรามี Ephemeris Declinations ครอบคลุมปี 1930-2025 และสามารถพบได้ที่นี่: Declinations Ephemeris ในรูปแบบ pdf ephemeris แสดงการตัดสินใจของดวงอาทิตย์ผ่านพลูโตรวมถึง Chiron และไม่รวมดวงจันทร์และเป็นระยะเวลา 7 วัน ในแผนภูมิค่าลบหมายถึงทิศใต้และค่าบวกหมายถึงทิศเหนือ กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าปรอทแสดงเป็น +23 องศาและ 21 นาทีการปฏิเสธสำหรับวันนั้นคือ 23 N 21

ดูเพิ่มเติมโหราศาสตร์ปี 2019 และโหราศาสตร์ปี 2021

นอกขอบเขตคืออะไร?

ดวงชะตา 2014 ราศีพิจิก

ดาวเคราะห์ถูกพิจารณานอกขอบเขตเมื่อการปฏิเสธนั้นอยู่นอกขอบเขตนอกหรือขอบเขตของดวงอาทิตย์กล่าวคือมากกว่า 23 องศาและ 27 นาทีของการปฏิเสธทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ พลังงานของดาวเคราะห์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถควบคุมยืดหรืออยู่เหนือจุดสูงสุดในช่วงเวลาเหล่านี้ เราอาจแสดงบทบาทในพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตที่ดาวเคราะห์เป็นตัวแทน

วันที่แสดงต่อไปนี้สำหรับ OOB Mars, Venus, Mercury และ Jupiter วันที่เหล่านี้รวมถึงขอบเขตไม่ว่าจะเหนือหรือใต้

ดาวอังคารนอกขอบเขตจาก 2463 ถึง 2573

(17.62% ของการค้นหาระยะเวลา)

เข้าสู่ 17 ก.ย. 1920
9:44:20 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 14 พฤศจิกายน 1920 4:54:46 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 30 พฤษภาคม 1921 16:46:08 pm (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 12 ก.ค. 1921 5:06:13 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 19 เม.ย. 1922 3:39:22 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 22 ต.ค. 1922 9:43:25 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 8 พฤษภาคม 1923 5:13:31 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกเดินทาง 25 มิ.ย. 1923 9:42:34 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 2 มี.ค. 1924 11:48:55 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 23 มี.ค. 1924 7:23:05 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 12 เม.ย. 1925 8:39:46 น. (EST +5: 00)
ออก 7 Jun 1925 7:31:53 am (EDT +4: 00)
เข้า 30 ม.ค. 1926 4:58:02 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 25 ก.พ. 1926 11:42:58 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 10 มี.ค. 1927 2:11:18 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 20 พฤษภาคม 1927 6:16:06 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 6 Jan 1928 1:48:47 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 5 Feb 1928 9:57:53 pm (EST +5: 00)
เข้าสู่ 5 Oct 1928 1:57:05 am (EST +5: 00)
ออกจาก 28 เมษายน 1929 12:08:12 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 13 ธันวาคม 1929 2:55:41 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 17 มกราคม 1930 4:45:17 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 24 ส.ค. 1930 เวลา 10:27:20 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 13 Sep 1930 2:58:54 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 2 ก.พ. 1931 0:40:11 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 24 Mar 1931 2:31:08 am (EST +5: 00)
เข้าสู่ 21 พ.ย. 1931 12:55:37 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 30 ธ.ค. 1931 8:52:24 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 25 Jul 1932 4:25:26 am (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 23 ส.ค. 1932 8:26:16 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 28 ต.ค. 1933 8:06:39 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 11 ธันวาคม 1933 9:11:59 pm (EST +5: 00)
เข้า 1 ก.ค. 1934 7:21:15 น. (EDT +4: 00)
ออก 5 ส.ค. 1934 11:57:47 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้า 1 ต.ค. 1935 8:01:30 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 23 พ.ย. 1935 4:15:13 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 8 มิ.ย. 1936 1:29:38 น. (EDT +4: 00)
ออก 18 ก.ค. 1936 10:37:07 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 15 ส.ค. 1937 11:17:08 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 1 พฤศจิกายน 1937 9:01:28 น. (EST +5: 00)
เข้า 16 พฤษภาคม 1938 21:22 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกเดินทาง 1 ก.ค. 1938 3:25:18 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 19 มี.ค. 1939 16:15:05 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 16 เมษายน 1939 0:43:51 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 23 Jun 1939 1:16:49 pm (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 29 Sep 1939 11:42:20 am (EST +5: 00)
เข้าสู่ 22 เม.ย. 1940 5:44:24 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 13 Jun 1940 5:10:05 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 10 ก.พ. 1941 11:51:16 น. (EST +5: 00)
ออก 5 Mar 1941 4:55:28 pm (EST +5: 00)
เข้าสู่ 24 มี.ค. 1942 6:57:44 น. (EWT +4: 00)
ใบ 27 พฤษภาคม 1942 3:46:04 น. (EWT +4: 00)
เข้า 15 ม.ค. 1943 3:22:40 น. (EWT +4: 00)
ออกจาก 13 ก.พ. 1943 0:39:36 น. (EWT +4: 00)
เข้าสู่ 28 ต.ค. 1943 0:34:28 น. (EWT +4: 00)
ออกจาก 6 พฤษภาคม 1944 19:30 น. (EWT +4: 00)
เข้าสู่ 22 ธันวาคม 1944 3:04:57 น. (EWT +4: 00)
ออกเดินทาง 24 Jan 1945 12:23:55 pm (EWT +4: 00)
เข้าสู่ 8 Sep 1945 8:38:49 pm (EWT +4: 00)
ออกจาก 23 Sep 1945 1:46:45 pm (EWT +4: 00)
เข้าสู่ 23 Dec 1945 4:48:10 am (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 11 เมษายน 1946 2:43:12 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 29 พ.ย. 1946 11:54:55 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 6 Jan 1947 13:38:23 pm (EST +5: 00)
เข้าสู่ 5 ส.ค. 1947 9:55:20 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 31 ส.ค. 1947 8:23:21 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 6 พ.ย. 1948 9:56:07 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 18 ธันวาคม 1948 4:33:20 น. (EST +5: 00)
เข้า 10 ก.ค. 1949 3:05:37 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 11 Aug 1949 11:31:30 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 12 ต.ค. 1950 10:31:38 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 30 พ.ย. 1950 9:06:49 น. (EST +5: 00)
เข้า 17 มิ.ย. 1951 10:25:35 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 25 ก.ค. 1951 5:02:57 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 7 Sep 1952 6:20:37 pm (EDT +4: 00)
ออกจาก 9 พฤศจิกายน 1952 5: 17: 32 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 25 พฤษภาคม 1953 9:09:08 am (EDT +4: 00)
ออก 7 กรกฎาคม 1953 8:42:52 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 6 เม.ย. 1954 2:23:11 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 15 ตุลาคม 1954 9:45:40 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 2 พฤษภาคม 1955 12:56:56 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 21 Jun 1955 0:41:10 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 23 ก.พ. 1956 19:38:03 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 15 มี.ค. 1956 6:59:34 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 5 เม.ย. 1957 2:11:54 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 2 มิ.ย. 1957 6:56:46 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 24 ม.ค. 1958 1:57:11 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 20 ก.พ. 1958 7:22:28 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 26 ก.พ. 1959 2:15:20 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 15 พฤษภาคม 1959 8:28:51 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 31 ธันวาคม 1959 3:24:51 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 1 ก.พ. 1960 6:13:31 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 26 Sep 1960 7:27:25 pm (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 22 เม.ย. 1961 6:43:42 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 8 ธันวาคม 1961 9:23:18 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 13 Jan 1962 5:57:03 am (EST +5: 00)
เข้าสู่ 16 Aug 1962 7:26:12 pm (EDT +4: 00)
ออก 7 ก.ย. 1962 5:47:17 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 16 พ.ย. 1963 4:00:53 น. (EST +5: 00)
ใบ 26 Dec 1963 10:36:53 am (EST +5: 00)
เข้าสู่ 19 ก.ค. 1964 7:17:15 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 18 Aug 1964 13:31:41 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 22 ต.ค. 1965 11:33:12 น. (EDT +4: 00 น.)
ออก 7 ธ.ค. 1965 8:43:56 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 25 มิ.ย. 1966 10:05:29 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 1 ส.ค. 1966 0:32:54 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 23 Sep 1967 6:41:58 pm (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 18 พ.ย. 1967 10:07:46 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 2 มิ.ย. 1968 18:00:01 น. (EDT +4: 00 น.)
ใบ 14 ก.ค. 1968 1:48:06 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 8 พฤษภาคม 1969 13:18:47 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 26 ต.ค. 1969 4:07:23 น. (EST +5: 00)
เข้า 11 พฤษภาคม 1970 9:21:45 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 27 มิ.ย. 1970 6:53:52 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 10 มี.ค. 1971 8:05:30 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 29 Mar 1971 7:06:11 pm (EST +5: 00)
เข้าสู่ 16 เม.ย. 1972 1:33:48 น. (EST +5: 00)
ทิ้ง 9 Jun 1972 6:38:50 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 3 Feb 1973 7:44:33 pm (EST +5: 00)
ออกจาก 28 ก.พ. 1973 1:23:24 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 16 มี.ค. 1974 3:19:35 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 22 พฤษภาคม 1974 10:47:20 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 9 Jan 1975 11:11:57 am (EST +5: 00)
ออกจาก 8 ก.พ. 1975 4:53:33 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 13 ต.ค. 1975 7:05:13 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 1 พฤษภาคม 1976 8:16:21 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 16 ธันวาคม 1976 6:46:13 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 19 Jan 1977 10:22:04 pm (EST +5: 00)
เข้า 30 ส.ค. 1977 12:33 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกเดินทาง 15 ก.ย. 1977 8:32:34 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้า 15 ม.ค. 1978 5:31:21 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 1 เม.ย. 1978 7:55:09 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 24 พ.ย. 1978 5:20:15 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 2 Jan 1979 3:10:35 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 30 ก.ค. 1979 1:07:49 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 26 ส.ค. 1979 7:40:55 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 31 ต.ค. 1980 19:42:53 น. (EST +5: 00)
ทิ้ง 14 ธ.ค. 1980 6:02:30 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 4 ก.ค. 1981 1:51:37 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 7 Aug 1981 9:34:40 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 5 Oct 1982 7:31:33 pm (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 25 พ.ย. 1982 6:15:20 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 12 Jun 1983 3:26:07 am (EDT +4: 00)
ออกจาก 21 ก.ค. 1983, 7:31:28 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 26 ส.ค. 1984 6:12:50 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 4 พฤศจิกายน 1984 12:58:24 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 20 พฤษภาคม 1985 0:10:30 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 3 กรกฎาคม 1985 12:33:02 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 26 มี.ค. 1986 6:28:45 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 7 Oct 1986 10:32:33 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 26 เม.ย. 1987 5:15:48 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 16 Jun 1987 3:33:23 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 16 ก.พ. 1988 5:29:58 น. (EST +5: 00)
ออก 8 Mar 1988 3:00:15 pm (EST +5: 00)
เข้าสู่ 29 มี.ค. 1989 9:10:35 น. (EST +5: 00)
ออก 29 พฤษภาคม 1989 5:49:14 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 18 ม.ค. 1990 4:20:48 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 15 กุมภาพันธ์ 1990 7:47:43 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 7 ก.พ. 1991 10:06:29 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 10 พฤษภาคม 1991 7:16:11 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 26 Dec 1991 7:05:37 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 27 มกราคม 1992 4:51:03 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 17 Sep 1992 7:28:10 pm (EDT +4: 00)
ออกจาก 27 Sep 1992 1:04:30 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 5 ธ.ค. 1992 10:57:38 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 15 เมษายน 1993 9:03:25 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้า 3 ธ.ค. 1993 3:15:23 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 8 มกราคม 1994 19:14:15 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 9 ส.ค. 1994 6:23:23 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 2 Sep 1994 7:49:47 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 10 พ.ย. 1995 5:17:31 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 21 ธันวาคม 1995 11:52:44 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 13 ก.ค. 1996 13:17 น. (EDT +4: 00 น.)
ออก 13 ส.ค. 1996 8:50:38 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 16 ต.ค. 1997 9:03:47 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 2 ธ.ค. 1997 8:08:12 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 20 มิถุนายน 1998 13:18 น. (EDT 4:00 น.)
ออกจาก 27 ก.ค. 1998, 13:41:21 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 15 Sep 1999 4:23:15 am (EDT +4: 00)
ออกจาก 13 พฤศจิกายน 1999 1:14:45 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 28 พฤษภาคม 201810: 51: 23 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 9 ก.ค. 20185: 29:30 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้า 15 เมษายน 20180: 51: 38 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 20 ต.ค. 20189: 39: 24 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 5 พฤษภาคม 20187: 36: 58 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 22 มิถุนายน 201810: 40: 21 น. (EDT +4: 00)
เข้า 1 มี.ค. 20181: 15: 58 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 20 Mar 20182: 32: 09 am (EST +5: 00)
เข้าสู่ 9 เมษายน 20182: 47: 34 น. (EDT +4: 00)
ออก 4 มิถุนายน 20187: 28: 31 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 28 ม.ค. 201811: 49: 47 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 22 กุมภาพันธ์ 20186: 46: 56 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 5 มี.ค. 20189: 46: 33 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 17 พฤษภาคม 20183: 31: 39 น. (EDT +4: 00)
เข้า 3 Jan 201811: 09: 50 pm (EST +5: 00)
ออกจาก 3 กุมภาพันธ์ 201812: 38: 39 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 4 ต.ค. 20181: 09: 53 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 25 เมษายน 201811: 58: 26 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 11 ธันวาคม 201812: 52: 28 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 15 มกราคม 201811: 20: 54 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 22 ส.ค. 20182: 40: 45 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 9 Sep 20185: 55: 34 pm (EDT +4: 00)
เข้า 13 ก.พ. 201810: 48: 10 am (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 15 Mar 20181: 24: 32 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 19 พ.ย. 20189: 08: 33 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 28 ธันวาคม 20185: 04: 19 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 23 ก.ค. 201811: 21: 21 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 21 Aug 201811: 14: 29 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 26 ต.ค. 20181: 30: 02 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 9 ธันวาคม 20185: 52: 17 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 29 Jun 20183: 02: 16 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 2 ส.ค. 20189: 12 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 28 Sep 20183: 54: 08:00 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 21 พฤศจิกายน 20181: 23: 38 am (EST +5: 00)
เข้าสู่ 6 มิ.ย. 20187: 35: 14 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 16 ก.ค. 201810: 10: 46 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 8 ส.ค. 20184: 14: 02 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 30 ตุลาคม 20184: 00: 33 น. (EDT +4: 00)
เข้า 14 พฤษภาคม 20181: 04: 27 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 29 Jun 20183: 59: 59 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 17 มี.ค. 2018 6:39:05 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 7 เมษายน 2018 5:35:08 น. (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 7 ก.ค. 2018 5:52:10 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกเดินทาง 24 Sep 2018 4:03:24 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 20 เม.ย. 2019 4:58:53 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 12 Jun 2019 5:45:52 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 9 ก.พ. 2021 5:00:55 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 2 Mar 2021 5:25:03 pm (EST +5: 00)
เข้าสู่ 21 มี.ค. 2021 10:30:41 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 24 พฤษภาคม 2021 13:45:26 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 12 ม.ค. 2022 22:50:21 น. (EST +5: 00)
ออก 10 ก.พ. 2022 12:21:43 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 22 ต.ค. 2022 10:22:19 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 4 พฤษภาคม 2023 23:52:02 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 20 ธันวาคม 2023 11:12:24 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 23 ม.ค. 2024 3:57:22 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 7 Sep 2024 0:38:25 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 17 Sep 2024 3:16:02 pm (EST +5: 00)
เข้า 30 ธ.ค. 2024 22:34:32 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 7 เมษายน 2025 2:41:43 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 27 พ.ย. 2025 8:59:23 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 4 มกราคม 2026 8:53:49 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 3 ส.ค. 2026 1:54:18 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 28 ส.ค. 2026 5:04:10 น. (EST +5: 00)
เข้า 5 พ.ย. 2027 4:54:53 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 17 ธันวาคม 2027 13:43:36 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 7 ก.ค. 2028 8:36:47 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 9 Aug 2028 5:13:11 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 9 ต.ค. 2029 22:15:23 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 28 พฤศจิกายน 2029 6:17:14 น. (EST +5: 00)

วีนัสนอกขอบเขตวันที่ 2463 ถึง 2573

(12.05% ของการค้นหาระยะเวลา)

1,049 หมายเลขเทวดา

เข้าสู่ 20 มิ.ย. 1920
5:30:59 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 4 กรกฎาคม 1920 23:52:46 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้าสู่ 2 พ.ย. 1920 7:20:12 น. (EST +5: 00)
ออก 7 ธ.ค. 1920 3:45:31 น. (EST +5: 00)
เข้า 30 ธ.ค. 1921 8:13:34 น. (EST +5: 00)
ออก 7 ม.ค. 1922 7:48:43 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 13 พฤษภาคม 1922 2:28:53 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 12 Jun 1922 12:38:48 pm (EDT +4: 00)
เข้า 3 ตุลาคม 1922 22:23:14 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 23 พ.ย. 1922 3:12:05 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 21 พ.ย. 1923 7:10:21 น. (EST +5: 00)
ออก 18 ธ.ค. 1923 6:16:06 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 7 เม.ย. 1924 20:26:03 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 10 มิ.ย. 1924 2:32:04 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 31 พฤษภาคม 1925 5:33:17 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 23 Jun 1925 3:37:22 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 16 Oct 1925 13:23:16 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 2 ธ.ค. 1925 13:40:38 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 9 ธันวาคม 1926 12:26:46 น. (EST +5: 00)
ออก 29 ธ.ค. 1926 7:55:28 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 25 เม.ย. 1927 0:45:17 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 3 Jun 1927 2:12:56 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 19 Jun 1928 12:36:47 pm (EDT +4: 00)
ออกจาก 4 Jul 1928 1:51:28 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 2 พ.ย. 1928 4:45:18 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 6 Dec 1928 7:28:37 น. (EST +5: 00)
เข้า 30 ธ.ค. 1929 0:26:53 น. (EST +5: 00)
ออก 7 ม.ค. 1930 1:21:36 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 12 พฤษภาคม 1930 11:23:41 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 12 Jun 1930 2:36:55 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 3 ต.ค. 1930 6:19:44 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 20 พ.ย. 1930 7:07:16 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 20 พ.ย. 1931 4:05:10 น. (EST +5: 00)
ออก 17 ธันวาคม 1931 7:52:15 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 7 เม.ย. 1932 7:41:47 น. (EST +5: 00)
ออก 11 มิ.ย. 1932 10:30:57 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้า 30 พฤษภาคม 1933 1:53:38 น. (EDT +4: 00 น.)
ออกจาก 23 Jun 1933 4:36:58 am (EDT +4: 00)
เข้า 15 ตุลาคม 1933 23:30 น. 13:30 น. (EST +5: 00)
ออก 2 ธ.ค. 1933 3:41:29 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 8 ธันวาคม 1934 8:37:38 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 28 ธันวาคม 1934 9:09:06 pm (EST +5: 00)
เข้าสู่ 24 เม.ย. 1935 8:57:18 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 3 Jun 1935 8:20:51 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 18 Jun 1936 7:41:08 pm (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 4 ก.ค. 1936 3:30:56 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้า 1 พ.ย. 1936 13:56 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 6 ธ.ค. 1936 11:02:39 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 29 ธันวาคม 1937 5:05:29 น. (EST +5: 00)
ใบ 7 Jan 1938 6:05:05 น. (EST +5: 00)
เข้า 11 พฤษภาคม 1938 8:05:19 น. (EDT +4: 00)
ออกจาก 11 Jun 1938 16:27:53 pm (EDT +4: 00)
เข้า 3 ตุลาคม 1938 3:42:13 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 17 พ.ย. 1938 7:49:57 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 20 พ.ย. 1939 0:58:53 น. (EST +5: 00)
ออก 17 ธ.ค. 1939 9:29:59 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 6 เม.ย. 1940 7:02:47 น. (EST +5: 00)
ออก 12 Jun 1940 0:33:28 น. (EDT 4: 00 น.)
เข้าสู่ 29 พฤษภาคม 1941 22:19:50 น. (EDT +4: 00 น.)
ออก 22 Jun 1941 5:38:39 pm (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 15 ต.ค. 1941 9:55:04 น. (EST +5: 00)
ออก 2 ธ.ค. 1941 7:11:31 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 8 ธันวาคม 1942 6:06:10 น. (EWT +4: 00)
ออกจาก 28 ธันวาคม 1942 11:47 น. (EWT +4: 00)
เข้าสู่ 23 เม.ย. 1943 7:25:42 น. (EWT +4: 00)
ออกเดินทาง 3 มิ.ย. 1943 3:01:48 น. (EWT +4: 00)
เข้าสู่ 18 Jun 1944 3:01:27 น. (EWT +4: 00)
ออกจาก 3 ก.ค. 1944 5:35:08 น. (EWT +4: 00)
เข้า 1 พ.ย. 1944 0:22 น. (EWT +4: 00)
ใบ 6 ธ.ค. 1944 4:00:53 น. (EWT +4: 00)
เข้าสู่ 28 ธันวาคม 1945 10:13:37 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 6 Jan 1946 23:00:07 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 11 พฤษภาคม 1946 5:03:45 น. (EDT +4: 00)
ออก 11 มิ.ย. 1946 6:46:19 น. (EDT +4: 00 น.)
เข้า 3 ตุลาคม 1946 2:54:41 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 14 พ.ย. 1946 5:26:57 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 19 พ.ย. 1947 9:57:34 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 16 ธันวาคม 1947 11:17:26 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 6 เม.ย. 1948 6:43:36 น. (EST +5: 00)
ออกเดินทาง 12 Jun 1948 7:37:25 am (EDT +4: 00)
เข้าสู่ 29 พฤษภาคม 1949 6:44:33 น. (EDT +4: 00)
ออกเดินทาง 22 มิ.ย. 1949 6:48:10 am (EDT +4: 00)
เข้า 14 ตุลาคม 1949 8:22:35 น. (EST +5: 00)
ออก 2 ธ.ค. 1949 11:34:20 น. (EST +5: 00)
เข้าสู่ 7 Dec 1950 13:23:23 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 28 ธันวาคม 1950 0:09:51 am (EST +5: 00)
เข้าสู่ 23 เม.ย. 1951 3:43:56 น. (EST +5: 00)
ออกจาก 2 Jun 1951 9:45:40 pm (EDT +4: 00)
