ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ
2019 ด้านโหราศาสตร์
โหราศาสตร์ transits สำหรับ 2019 รวมทั้งการผ่านของดวงอาทิตย์ผ่านพลูโต
องศาและสัญลักษณ์จักรราศีจะได้รับในทุก ๆ ด้าน ดาวเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิและวัตถุของดาวเคราะห์นั้นมี รหัสสี เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
มุมมองรวมถึงการรวม, กึ่ง - sextile, กึ่งสแควร์, sextile, quintile, สแควร์, bi-quintile, quincunx และฝ่ายค้าน
ดูเพิ่มเติมที่ 2019 เหตุการณ์โหราศาสตร์และโหราศาสตร์ปี 2019 สำหรับเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์และอิทธิพลอื่น ๆ ในปี 2019
** ไทม์เป็นตะวันออก (ดูที่ด้านล่างของหน้าสำหรับ GMT หรือ UT)
1 ม.ค. 2019 5:15 น. ดาวพฤหัสบดี 11 ราศีธนู 51 sesquiquadrate โหนดที่แท้จริง 26 มะเร็ง 51
2 ม.ค., 2019 12:49 น. อา. อา. 11 ราศีมังกร 32 คน ดาวเสาร์ 11 คนมังกร 32 คน
2 ม.ค. 2019 3:48 PM อา. 12 ราศีมังกร 10 เซมิไฟกึ่ง ดาวพฤหัสบดี 12 นักธนู 10
2 ม.ค. 2019 7:02 PM ปรอท 26 ราศีธนู 48 quincunx True Node 26 Cancer 48
3 ม.ค. 2019 5:41 PM ดาวพุธ 28 ราศีธนู 12 ตาราง Chiron 28 ราศีมีน 12
4 ม.ค. 2019 12:13 AM ดาวพุธ 28 ราศีธนู 36 trine ดาวยูเรนัส 28 ราศีเมษ 36
4 ม.ค. 2019 1:42 AM ดาวศุกร์ 26 ราศีพิจิก 45 trine True Node 26 Cancer 45
4 ม.ค. 2019 1:59 น. ดาวศุกร์ 26 ราศีพิจิก 46 เซมิไฟร์สแควร์ เสาร์ 11 มังกร 46
4 ม.ค. 2019 14:57 น. อา. 14 ราศีมังกร 10 sextile เนปจูน 14 ราศีมีน 10
4 ม.ค. 2019 22:48 น. ดาวอังคารเป็นดาว พลูโต
5 ม.ค., 2019 1:00 PM วีนัส 28 Scorpio 15 trine Chiron 28 Pisces 15
5 ม.ค. 2019 9:28 PM ดาวศุกร์ 28 ราศีพิจิก 36 ควินกุน ดาวยูเรนัส 28 ราศีเมษ 36
6 ม.ค. 2019 9:51 AM ดาวพุธ ดาวเนปจูน
6 ม.ค., 2019 4:33 PM ดวงอาทิตย์ กลุ่มดาว ชีโรน
8 ม.ค. 2019 5:05 น. ดาวพุธ 4 มังกร 56 ตาราง ดาวอังคาร 4 ราศีเมษ 56
9 มกราคม 2019 4:33 PM ดาวพฤหัสบดี 13 ราศีธนู 36 sesquiquadrate ดาวยูเรนัส 28 ราศีเมษ 36
11 ม.ค. 2019 6:38 น. อา. 20 ราศีมังกร 57 รวม พลูโต 20 มังกร 57
11 ม.ค. 2019 4:39 PM ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส biquintile
13 มกราคม 2019 12:19 น. วีนัส 6 ราศีธนู 00 พลูโต กึ่งจตุ รัสพลูโต 21 มังกร 00
13 ม.ค. 2019 8:31 น. ดาวพุธ 12 ราศีมังกร 51 ร่วม ดาวเสาร์ 12 มังกร 51
13 มกราคม 2019 1:58 PM ดาวพฤหัสบดี 14 ราศีธนู 23 ตารางดาวเนปจูน 14 ราศีมีน 23
14 ม.ค. 2019 8:13 น. ปรอท 14 ราศีมังกร 24 sextile เนปจูน 14 ราศีมีน 24
14 ม.ค. 2019 10:29 น. ดาวพุธ 14 ราศีมังกร 33 กึ่ง ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดี 14 ราศีธนู 33
15 ม.ค. 2019 4:45 PM กลุ่ม ดาวพุธ Chiron
16 ม.ค., 2019 11:55 AM อา. 26 ราศีมังกร 46 ฝ่ายค้าน True Node 26 Cancer 46
18 ม.ค. 2019 9:22 AM ดาวศุกร์ 11 ราศีธนู 47 sesquiquadrate โหนดที่แท้จริง 26 มะเร็ง 47
18 ม.ค. 2019 11:49 น. ดาวศุกร์ 11 ราศีธนู 53 ปีรถไฟ ดาวอังคาร 11 ราศีเมษ 53
18 ม.ค. 2019 3:03 PM ดาวพุธ 21 ราศีมังกร 12 ร่วม พลูโต 21 มังกร 12
18 ม.ค. 2019 7:57 PM อา. 28 Capricorn 38 Chextile Chiron 28 Pisces 38
18 มกราคม 2019 20:30 น. วัน อาทิตย์ที่ 28 ราศีมังกร 40 ตาราง ดาวยูเรนัส 28 ราศีเมษ 40
19 ม.ค. 2019 5:25 PM อา. 29 ราศีมังกร 33 ตารางครึ่งเนปจูน 14 ราศีมีน 33
19 ม.ค. 2019 6:57 น. ดาวยูเรนัส 28 ราศีเมษ 40 Chiron 28 กึ่ง 40 ราศีมีน 40
20 ม.ค. 2019 2:29 AM วีนัส 13 ชาวราศีธนู 38 Semi-sextile Saturn 13 Capricorn 38
20 ม.ค. 2019 3:19 AM ดาวศุกร์ 13 ราศีธนู 41 sesquiquadrate ดาวยูเรนัส 28 ราศีเมษ 41
20 ม.ค. 2019 23:03 น. อา. 0 ราศีกุมภ์ 49 semi-square Jupiter 15 Sagittarius 49
20 ม.ค. 2019 11:15 PM ดาวศุกร์ 14 ราศีธนู 36 ตารางดาวเนปจูน 14 ราศีมีน 36
21 มกราคม 2019 6:48 AM ดาวอังคาร 13 ราศีเมษ 47 ตาราง ดาวเสาร์ 13 มังกร 47
22 ม.ค. 2019 1:48 AM พุธ 26 มังกร 47 ฝ่ายค้าน True Node 26 Cancer 47
22 ม.ค. 2019 7:26 น. ดาวศุกร์ 16 ราศีธนู 04 รวม ดาวพฤหัสบดี 16 ราศีธนู 04
22 ม.ค. 2019 1:13 PM ดาวอังคาร 14 ราศีเมษ 38 เซมิไฟกึ่งดาวเนปจูน 14 ราศีมีน 38
23 ม.ค., 2019 4:00 น. กลุ่ม ดาวอังคาร ดวงอาทิตย์
23 ม.ค. 2019 6:13 AM ดาวพุธ 28 ราศีมังกร 44 ตาราง ดาวยูเรนัส 28 ราศีเมษ 44
23 ม.ค. 2019 7:28 AM ดาวพุธ 28 มังกร 48 sextile Chiron 28 ราศีมีน 48
23 ม.ค., 2019 8:05 น. ดาวพุธ 29 ราศีมังกร 40 ครึ่งตารางเนปจูน 14 ราศีมีน 40
24 มกราคม 2019 11:18 PM ปรอท 1 ราศีกุมภ์ 33 semi-square ดาวพฤหัสบดี 16 ราศีธนู 33
25 มกราคม 2019 12:53 PM ดาวอังคาร 16 ราศีเมษ 40 ปีบริบูรณ์ ดาวพฤหัสบดี 16 ราศีธนู 40
26 มกราคม 2019 12:16 PM ดาวศุกร์ biquintile โหนดจริง
27 ม.ค. 2019 4:32 AM ดาวศุกร์ 21 ราศีธนู 29 กึ่ง พลูโต 21 พลูโต 29
27 ม.ค. 2019 4:29 PM กลุ่ม ดาวอังคารเป็นดาวอังคาร
29 ม.ค. 2019 6:44 น. ดาวพุธ 8 ราศีกุมภ์ 49 กึ่งสี่เหลี่ยม วีนัส 23 ราศีธนู 49
29 มกราคม 2019 9:52 น. อา. 9 กุมภ์ 55 รวม ปรอท 9 กุมภ์ 55
31 ม.ค. 2019 9:15 AM ดาวเสาร์ 14 มังกร 55 sextile เนปจูน 14 ราศีมีน 55
31 มกราคม 2019 9:33 PM ดาวศุกร์ 26 ราศีธนู 47 quincunx โหนดจริง 26 มะเร็ง 47
1 ก.พ. 2019 9:06 AM ดาวพุธ 14 ราศีกุมภ์ 11 Chiron 29 ตารางครึ่ง 29 ราศีมีน 11
1 ก.พ. 2019 7:49 PM ดาวพุธ 14 ราศีกุมภ์ 57 ดาวครึ่งดวงเนปจูน 14 ราศีมีน 57
1 ก.พ. 2019 9:25 PM ปรอท 15 ราศีกุมภ์ 05 semi-sextile ดาวเสาร์ 15 มังกร 05
1 ก.พ. 2019 22:20 น. ดาวอังคาร 21 ราศีเมษ 40 ตาราง พลูโต 21 มังกร 40
2 ก.พ. 2019 2:22 AM อา. 13 ราศีกุมภ์ 09 เซมิ - สแควร์ วีนัส 28 ชาวราศีธนู 09
2 ก.พ., 2019 6:41 PM ดาวศุกร์ 28 ราศีธนู 55 trine ดาวยูเรนัส 28 ราศีเมษ 55
2 ก.พ., 2019 22:38 PM ดาวพุธ กลุ่ม ดาวยูเรนัส
3 ก.พ. 2019 1:51 น. ดาวศุกร์ 29 ราศีธนู 15 ตาราง Chiron 29 ราศีมีน 15
3 ก.พ. 2019 4:48 AM อา. 14 ราศีกุมภ์ 16 Semi-square Chiron 29 ราศีมีน 16
3 ก.พ. 2019 4:54 PM ปรอท 18 ราศีกุมภ์ 16 sextile จูปิเตอร์ 18 ราศีธนู 16
3 ก.พ. 2019 23:00 น. อา. 15 กุมภ์ 02 เซมิทกึ่งดาวเนปจูน 15 ราศีมีน 02
4 ก.พ. 2019 6:09 น. อา. 15 ชาวราศีกุมภ์ 20 Semi-sextile Saturn 15 Capricorn 20
5 ก.พ., 2019 4:24 PM ดาวพุธ 21 กุมภ์ 47 พลูโต, ดาวพลูโต 21 มังกร
5 ก.พ., 2019 9:25 PM ดวงอาทิตย์ กลุ่ม ดาวยูเรนัส
6 ก.พ., 2019 10:55 AM ดาวศุกร์ ดาวเนปจูน
7 ก.พ. 2019 7:32 PM อา. 18 ราศีกุมภ์ 57 sextile จูปิเตอร์ 18 ชาวราศีธนู 57
7 ก.พ., 2019 8:24 PM ดาวพุธ 25 กุมภ์ 40 sextile ดาวอังคาร 25 ราศีเมษ 40
8 ก.พ., 2019 8:37 AM ดาวพุธ 26 กุมภ์ 36 quincunx โหนดจริง 26 มะเร็ง 36
9 ก.พ. 2019 3:08 AM ดาวอังคาร 26 ราศีเมษ 32 ตาราง True Node 26 Cancer 32
9 ก.พ. 2019 5:53 PM ปรอท 29 กุมภ์ 06 sextile ดาวยูเรนัส 29 ราศีเมษ 06
10 ก.พ. 2019 12:20 น. ปรอท 29 กุมภ์ 35 Semi-sextile Chiron 29 ราศีมีน 35
10 ก.พ. 2019 6:36 PM อา. 21 กุมภ์ราศีกุมภ์ 57 พลูโต 21 ราศีมังกร 57
10 ก.พ., 2019 7:26 PM ดาวพุธ 1 ราศีมีน 01 เซมิ - สแควร์ ดาวเสาร์ 16 ราศีมังกร 01
11 ก.พ., 2019 1:05 AM ดาวพุธเป็น ดาวพฤหัสบดี
11 ก.พ., 2019 2:01 PM ปรอท biquintile True Node
13 ก.พ. 2019 1:20 น. ดาวอังคาร 29 ราศีเมษ 12 คนรวม ดาวยูเรนัส 29 คนราศีเมษ 12
13 ก.พ. 2019 10:02 PM ดาวอังคาร 29 ราศีเมษ 47 นักชิมกึ่ง Chiron 29 ราศีมีน 47
14 ก.พ. 2019 3:30 น. ดาวพุธ 7 ราศีมีน 03 พลูโต จตุ รัสพลูโต 22 มังกร 03
14 ก.พ. 2019 8:35 PM ดาวอังคาร 0 ราศีพฤษภ 25 ครึ่งตารางเนปจูน 15 ราศีมีน 25
15 ก.พ. 2019 5:51 AM อา. 26 ราศีกุมภ์ 28 quincunx True Node 26 Cancer 28
16 ก.พ. 2019 3:56 PM ปรอท 11 ราศีมีน 29 sesquiquadrate โหนดที่แท้จริง 26 มะเร็ง 29
17 ก.พ. 2019 3:44 AM Venus 15 Capricorn 30 sextile Neptune 15 Pisces 30
18 ก.พ., 2019 12:32 AM ดาวพฤหัสบดี biquintile True Node
18 ก.พ. 2019 2:55 AM อา. 29 ราศีกุมภ์ 22 sextile ดาวยูเรนัส 29 ราศีเมษ 22
18 ก.พ. 2019 5:52 AM Venus 16 Capricorn 46 ร่วม Saturn 16 Capricorn 46
18 ก.พ. 2019 8:21 AM ดาวพุธ 14 ราศีมีน 22 ดาวยูเรนัส ครึ่งเหลี่ยม 29 ราศีเมษ 22
18 ก.พ. 2019 6:50 น. อา. 0 ราศีมีน 02 Semi-sextile Chiron 0 Aries 02
19 ก.พ. 2019 1:37 AM ดาวพุธ 15 ราศีมีน 34 รวมดาวเนปจูน 15 ราศีมีน 34
19 ก.พ. 2019 8:24 AM กลุ่ม ดาวศุกร์ Chiron
19 ก.พ. 2019 9:39 PM ดาวพุธ 16 ราศีมีน 56 sextile ดาวเสาร์ 16 ราศีมังกร 56
20 ก.พ. 2019 5:55 PM อา. 2 ราศีมีน 01 semi-square saturn 17 Capricorn 01
21 ก.พ. 2019 12:46 น. ดวงอาทิตย์ biquintile โหนดจริง
21 ก.พ., 2019 5:15 PM ดวงอาทิตย์เป็น ดาวพฤหัสบดี
21 ก.พ. 2019 8:44 PM วีนัส 21 มังกร 01 Semi-sextile จูปิเตอร์ 21 ราศีธนู 01
22 ก.พ., 2019 2:01 AM ดาวพุธ 20 ราศีมีน 18 ตารางกึ่ง ดาวอังคาร 5 ราศีพฤษภ 18
22 ก.พ. 2019 3:40 PM ดาวพุธ 21 ราศีมีน 07 ตาราง ดาวพฤหัสบดี 21 ชาวราศีธนู 07
22 ก.พ., 2019 10:52 PM วีนัส 22 ราศีมังกร 17 ร่วม พลูโต 22 มังกร 17
23 ก.พ. 2019 10:59 AM ดาวอังคาร 6 ราศีพฤษภ 13 sesquiquadrate จูปิเตอร์ 21 ราศีธนู 13
23 ก.พ. 2019 12:17 PM ดาวพุธ 22 ราศีมีน 18 sextile พลูโต 22 ราศีมังกร 18
25 ก.พ. 2019 ดาวพุธ sextile Venus (ไม่สมบูรณ์)
26 ก.พ. 2019 1:44 น. อา. 7 ราศีมีน 22 พลูโต จตุ รัสพลูโต 22 มังกร 22
26 กุมภาพันธ์ 2019 1:54 AM วีนัส 25 มังกร 58 ฝ่ายค้าน True Node 25 Cancer 58
26 ก.พ. 2019 2:11 PM ปรอท 25 ราศีมีน 58 trine True Node 25 Cancer 58
27 ก.พ. 2019 9:33 PM ดวงอาทิตย์ 9 ราศีมีน 13 sextile Mars 9 ราศีพฤษภ 13
1 Mar, 2019 7:32 AM Venus 29 Capricorn 47 square Uranus 29 Aries 47
1 Mar, 2019 5:17 PM อา. 11 ราศีมีน 02 sesquiquadrate True Node 26 Cancer 02
2 Mar, 2019 12:55 AM Venus 0 Aquarius 39 sextile Chiron 0 Aries 39
2 Mar, 2019 7:50 AM Venus 0 Aquarius 59 semi-square เนปจูน 15 Pisces 59
5 มี.ค. 2019 ดาวพุธเป็น ดาวบริวารของดาวเสาร์
5 มี.ค. 2019 ดาวพุธ ดาวยูเรนัส semisextile (ไม่สมบูรณ์)
5 มี.ค., 2019 3:38 PM อา. 14 ราศีมีน 59 ดาวยูเรนัส ครึ่ง วงกลม 29 ราศีเมษ 59
6 มี.ค., 2019 14:30 น. ดาวอังคารเป็น โหนดจริง
6 มี.ค., 2019 20:00 น. วัน อาทิตย์ 16 ราศีมีน 10 คนร่วมเนปจูน 16 ราศีมีน 10
7 มี.ค., 2019 11:32 AM ดาวพฤหัสบดี 22 ราศีธนู 36 Semi-sextile พลูโต 22 ราศีมังกร 36
7 มี.ค., 2019 1:18 PM ดาวพุธ 29 ราศีมีน 20 ตารางครึ่ง ดาวอังคาร 14 ราศีพฤษภ 20
7 มี.ค., 2019 22:15 น. วีนัส 7 กุมภ์ 38 Semi-square Jupiter 22 ราศีธนู 38
9 มี.ค., 2019 2:10 AM อา. 18 ราศีมีน 25 sextile Saturn 18 Capricorn 25
*** เริ่มต้นการปรับเวลาตามฤดูกาล ***
10 มี.ค., 2019 5:51 AM ดาวอังคาร 16 ราศีพฤษภ 07 Semi-square Chiron 1 Aries 07
10 มี.ค., 2019 12:20 PM ดาวอังคาร 16 ราศีพฤษภ 18 sextile เนปจูน 16 ราศีมีน 18
11 มี.ค., 2019 12:31 PM ดาวอังคาร biquintile ดาวพฤหัสบดี
11 มีนาคม 2019 4:10 PM ดาวพุธ 27 ราศีมีน 03 กึ่งสี่เหลี่ยม วีนัส 12 ราศีกุมภ์ 03
13 Mar, 2019 10:29 AM อา. 22 ราศีมีน 44 sextile พลูโต 22 มังกร 44
13 Mar, 2019 9:29 PM อา. 23 ราศีมีน 11 ตาราง จูปิเตอร์ 23 ชาวราศีธนู 11
14 มี.ค., 2019 5:19 AM ดาวพุธ 24 ราศีมีน 50 trine True Node 24 Cancer 50
14 มี.ค., 2019 6:02 AM ดาวอังคาร 18 ราศีพฤษภ 48 trine Saturn 18 Capricorn 48
14 มี.ค., 2019 9:47 PM อา. 24 ราศีมีน 11 คนรวม ปรอท 24 คนราศีมีน 11
15 มี.ค., 2019 7:50 น. วีนัส 16 ชาวราศีกุมภ์ 25 จัตุรัสกึ่ง Chiron 1 ราศีเมษ 25
15 มี.ค., 2019 9:11 AM ดาวศุกร์ 16 ราศีกุมภ์ 29 กึ่งเทพเนปจูน 16 ราศีมีน 29
15 มี.ค., 2019 13:41 น. อา. 24 ราศีมีน 51 trine True Node 24 Cancer 51
15 มี.ค., 2019 7:16 PM ดาวพุธ 23 ราศีมีน 20 ตาราง จูปิเตอร์ 23 ราศีธนู 20
16 มี.ค. 2019 9:08 AM ปรอท 22 ราศีมีน 47 sextile พลูโต 22 มังกร 47
17 มี.ค., 2019 1:55 AM ดาวศุกร์เป็น ดาวยูเรนัส
17 มี.ค., 2019 12:09 AM วีนัส 19 กุมภ์ 01 Semi-sextile Saturn 19 Capricorn 01
17 มี.ค., 2019 11:23 PM ปรอท 21 ราศีมีน 17 sextile Mars 21 ราศีพฤษภ 17
18 มี.ค., 2019 6:56 PM ดาวพุธ 20 ราศีมีน 34 กึ่ง sextile วีนัส 20 กุมภ์ 34
20 มี.ค. 2019 7:41 AM ดาวอังคาร 22 ราศีพฤษภ 51 trine พลูโต 22 มังกร 51
20 Mar, 2019 10:27 AM ดาวพุธ 19 ราศีมีน 13 sextile Saturn 19 Capricorn 13
20 มี.ค. 2019 4:54 PM ดาวศุกร์ 22 ราศีกุมภ์ 51 พลูโต กึ่ง ดาวพลูโต 22 มังกร 51
21 มี.ค. 2019 4:07 AM ดาวศุกร์ 23 ราศีกุมภ์ 25 ตาราง ดาวอังคาร 23 ราศีพฤษภ 25
21 มี.ค. 2019 10:16 AM ดาวศุกร์ 23 ราศีกุมภ์ 44 sextile จูปิเตอร์ 23 ราศีธนู 44
21 มี.ค., 2019 11:47 น. อา. 0 ราศีเมษ 44 semi-sextile ดาวยูเรนัส 0 ราศีพฤษภ 44
21 มีนาคม 2019 3:43 PM ดาวอังคาร 23 ราศีพฤษภ 44 quincunx ดาวพฤหัสบดี 23 ราศีธนู 44
21 มี.ค., 2019 22:21 PM วีนัส 24 กุมภ์ 20 quincunx True Node 24 Cancer 20
22 มี.ค., 2019 1:44 AM น. ดวงอาทิตย์ ดาวเสาร์
22 มีนาคม 2019 9:56 AM ดาวอังคาร 24 ราศีพฤษภ 15 sextile True Node 24 Cancer 15
22 มี.ค., 2019 2:38 PM อา. 1 ราศีเมษ 51 คน Chiron 1 คนราศีเมษ 51
23 มี.ค. 2019 ดาวเสาร์ กลุ่ม ดาว Chiron
24 มี.ค. 2019 13:27 น. ดาวพุธ 16 ราศีมีน 49 รวมดาวเนปจูน 16 ราศีมีน 49
24 มี.ค. 2019 4:05 PM ดาวพฤหัสบดี 23 ราศีธนู 55 quincunx True Node 23 Cancer 55
25 มี.ค., 2019 5:21 PM น. ดาวพลูโต ดวงอาทิตย์
26 มี.ค., 2019 11:12 AM ดาวศุกร์ biquintile True Node
27 มี.ค. 2019 12:45 PM ดาวศุกร์ 1 ราศีมีน 03 sextile ดาวยูเรนัส 1 ราศีพฤษภ 03
28 มี.ค. 2019 5:19 AM กลุ่ม ดาวอังคารเป็นดาวอังคาร
28 Mar, 2019 7:41 AM ดาวพุธ 16 ราศีมีน 06 ยูเรนัส ครึ่งตาราง 1 ราศีพฤษภ 06
Mar 28, 2019 11:29 AM Venus 2 ราศีมีน 12 Chiron 2 Semi-sextile Aries 12
29 มี.ค. 2019 ดาวพุธ semisquare ดาวยูเรนัส (ไม่สมบูรณ์)
29 มี.ค., 2019 2:16 PM ดาวอังคารดาว เนปจูน
30 มีนาคม 2019 3:02 PM ดาวศุกร์ 4 ราศีมีน 47 เซมิ - สแควร์ ดาวเสาร์ 19 มังกร 47
31 มี.ค., 2019 7:22 PM ดาวศุกร์เป็น ดาวพฤหัสบดี
2 เม.ย. 2019 3:29 AM ดาวอังคาร 1 ราศีเมถุน 22 เทพดายระนัซ 1 ราศีพฤษภ 22
2 เม.ย. 2019 5:36 น. ดาวพุธ 17 ราศีมีน 09 รวมดาวเนปจูน 17 ราศีมีน 09
2 เม.ย. 2019 7:46 AM ดาวศุกร์ 8 ราศีมีน 02 พลูโต กึ่งสี่เหลี่ยม 23 มังกร 02
2 เม.ย. 2019 4:06 PM วีนัส 8 ราศีมีน 27 sesquiquadrate โหนดที่แท้จริง 23 มะเร็ง 27
3 เม.ย. 2019 11:39 PM ดาวอังคาร 2 ราศีเมถุน 34 sextile Chiron 2 ราศีเมษ 34
4 เม.ย. 2019 3:18 PM ดาวพลูโต 23 มังกร 03 ค้านฝ่ายค้าน ทรูโหนด 23 มะเร็ง 03
7 เม.ย. 2019 5:17 น. ดาวพุธ 20 ราศีมีน 06 sextile ดาวเสาร์ 20 มังกร 06
7 เม.ย. 2019 6:10 น. อา. อา. 17 ราศีเมษ 18 กึ่งดาวเนปจูน 17 ราศีมีน 18
7 เม.ย. 2019 8:18 PM ดาวอังคาร 5 ราศีเมถุน 07 sesquiquadrate ดาวเสาร์ 20 ราศีมังกร 07
9 เม.ย. 2019 1:38 PM วีนัส 16 ราศีมีน 46 ยูเรียสกึ่งสี่เหลี่ยม 46 ราศีพฤษภ 46
9 เม.ย. 2019 16:05 น. ปรอท 22 ราศีมีน 07 trine True Node 22 Cancer 07
10 เม.ย. 2019 2:13 AM ดาวศุกร์ 17 ราศีมีน 24 กลุ่มดาวเนปจูน 17 ราศีมีน 24
10 เม.ย. 2019 4:47 น. อา. 20 ราศีเมษ 12 ตาราง ดาวเสาร์ 20 มังกร 12
10 เม.ย. 2019 5:45 PM ดาวพุธ 23 ราศีมีน 07 sextile พลูโต 23 ราศีมังกร 07
10 เม.ย. 2019 6:42 PM ดาวอังคาร 7 ราศีเมถุน 03 เซเว่นสแควร์ True Node 22 Cancer 03
12 เม.ย. 2019 12:18 น. ดาวพุธ 24 ราศีมีน 21 ตาราง จูปิเตอร์ 24 ราศีธนู 21
12 เม.ย. 2019 1:34 น. อา. 22 ราศีเมษ 02 สแควร์ โหนดจริง 22 มะเร็ง 02
12 เม.ย. 2019 9:18 AM ดาวอังคาร 8 ราศีเมถุน 07 sesquiquadrate พลูโต 23 มังกร 07
12 เม.ย. 2019 11:08 AM วีนัส 20 ราศีมีน 16 sextile Saturn 20 Capricorn 16
13 เม.ย. 2019 4:07 AM อา. 23 อาริเอส 07 ส พลูโต 23 มังกร 07
13 เม.ย. 2019 9:58 PM วีนัส 22 ราศีมีน 01 trine True Node 22 Cancer 01
14 เม.ย. 2019 9:40 AM อา. 24 ราศีเมษ 20 trine จูปิเตอร์ 24 ชาวราศีธนู 20
14 เม.ย. 2019 6:07 น. อา. 24 ราศีเมษ 40 ตารางครึ่ง Mars 9 Gemini 40
14 เม.ย. 2019 7:51 น. วีนัส 23 ราศีมีน 08 sextile พลูโต 23 มังกร 08
15 เม.ย. 2019 1:52 PM ดาวพุธ กลุ่ม ดาวอังคาร
15 เม.ย. 2019 7:15 น. วีนัส 24 ราศีมีน 18 ตาราง จูปิเตอร์ 24 ราศีธนู 18
18 เม.ย. 2019 22:16 น. ดาวพุธ 2 ราศีเมษ 18 กึ่ง ยูเรนัส 2 ราศีพฤษภ 18
19 เม.ย. 2019 12:27 AM ดาวพุธ กลุ่ม ดาวเสาร์
19 เม.ย. 2019 7:47 PM ดาวพุธ 3 ราศีเมษ 28 คนรวม Chiron 3 ราศีเมษ 28
21 เม.ย. 2019 1:55 AM ดาวพุธเป็น ดาวพลูโต
21 เม.ย. 2019 6:19 น. อา. 1 ราศีพฤษภ 31 Semi-sextile Venus 1 Aries 31
22 เม.ย. 2019 1:48 AM ดาวอังคาร biquintile ดาวเสาร์
22 เม.ย. 2019 1:14 PM ดาวศุกร์เป็น ดาวเสาร์
22 เม.ย. 2019 2:03 PM วีนัส 2 ราศีเมษ 31 Semi-sextile ดาวยูเรนัส 2 ราศีพฤษภ 31
22 เม.ย. 2019 7:07 PM วัน อาทิตย์ 2 ราศีพฤษภ 32 รวม ดาวยูเรนัส 2 ราศีพฤษภ 32
23 เม.ย. 2019 2:04 น. อา. 2 ราศีพฤษภ 49 semi-square เนปจูน 17 ราศีมีน 49
23 เม.ย. 2019 2:22 AM ดาวศุกร์เป็น ดาวอังคาร
23 เม.ย. 2019 12:55 PM ดาวศุกร์ 3 ราศีเมษ 40 รวม Chiron 3 ราศีเมษ 40
23 เม.ย. 2019 22:42 น. ดาวอังคารเป็น หัวหน้าของ Chiron
23 เม.ย. 2019 11:49 น. อา. 3 ราศีพฤษภ 42 Semi-sextile Chiron 3 Aries 42
24 เม.ย. 2019 6:16 PM ดาวศุกร์เป็น ดาวพลูโต
26 เม.ย. 2019 4:21 AM ดาวอังคาร biquintile พลูโต
27 เม.ย. 2019 3:23 น. ดาวอังคาร 17 เมถุน 47 กึ่ง ยูเรนัส 2 ราศีพฤษภ 47
27 เม.ย. 2019 9:03 AM ดาวอังคาร 17 ราศีเมถุน 56 ตารางดาวเนปจูน 17 ราศีมีน 56
29 เม.ย. 2019 2:42 AM น. ดวงอาทิตย์เป็น จริงของโหนด
29 เม.ย. 2019 5:59 AM อา. 8 ราศีพฤษภ 49 sesquiquadrate จูปิเตอร์ 23 ราศีธนู 49
29 เม.ย. 2019 16:08 น. ปรอท 17 ราศีเมษ 59 เซมิไฟกึ่งดาวเนปจูน 17 ราศีมีน 59
30 เม.ย. 2019 4:22 PM ดาวเสาร์ 20 มังกร 31 การต่อต้าน โหนดที่แท้จริง 20 มะเร็ง 31
1 พฤษภาคม 2019 2:37 AM ดาวพุธ 20 ราศีเมษ 22 sextile ดาวอังคาร 20 ราศีเมถุน 22
1 พฤษภาคม 2019 3:52 AM ดาวพุธ 20 ราศีเมษ 27 ตาราง True Node 20 Cancer 27
1 พฤษภาคม 2019 4:50 น. ดาวพุธ 20 ราศีเมษ 31 ตาราง ดาวเสาร์ 20 มังกร 31
1 พฤษภาคม 2019 5:26 AM ดาวอังคาร 20 ราศีเมถุน 26 กึ่งเที่ยง ทรูโหนด 20 มะเร็ง 26
1 พฤษภาคม 2019 8:17 AM ดาวอังคาร 20 ราศีเมถุน 31 quincunx ดาวเสาร์ 20 มังกร 31
1 พฤษภาคม 2019 10:53 PM ดาวยูเรนัส 3 ราศีพฤษภ 03 กึ่งสี่เหลี่ยมดาวเนปจูน 18 ราศีมีน 03
2 พฤษภาคม 2019 5:51 PM ปรอท 23 ราศีเมษ 08 ตาราง พลูโต 23 มังกร 08
2 พฤษภาคม 2019 23.59 น. ปรอท 23 ราศีเมษ 34 trine จูปิเตอร์ 23 ราศีธนู 34
5 พฤษภาคม 2019 8:28 AM ดาวอังคาร 23 ราศีเมถุน 07 quincunx พลูโต 23 มังกร 07
5 พฤษภาคม 2019 11:18 AM ดาวศุกร์ 18 ราศีเมษ 09 เซมิไฟกึ่งดาวเนปจูน 18 ราศีมีน 09
5 พฤษภาคม 2019 5:57 PM ดาวอังคาร 23 ราศีเมถุน 23 ฝ่ายค้าน จูปิเตอร์ 23 ราศีธนู 23
6 พฤษภาคม 2019 2:10 PM ดาวศุกร์ 19 ราศีเมษ 30 ตาราง True Node 19 Cancer 30
7 พฤษภาคม 2019 9:26 AM Venus 20 Aries 28 square Saturn 20 Capricorn 28
7 พฤษภาคม 2019 9:51 PM ดวงอาทิตย์ biquintile ดาวพฤหัสบดี
